0%
14066

1️⃣IQ TEST | MIXED

🧠 IQ TEST 

Ushbu test sizga IQ (Intelligence Quotient) — ya’ni aql darajasini amaliy savollar yordamida o‘z qobiliyatingizni sinab ko‘rish imkonini yaratadi.

30 ta savol mavjud. Testga 60 daqiqa vaqt ajratiladi. Har bir to‘g‘ri javob uchun 1 ball beriladi.

 

Aloqa uchun: @iquizuz_bot 
Telegram kanal: @iquiz_uzb

1 / 30

Qaysi qism etishmayapti?

2 / 30

Qaysi uchta belgi yo‘q?

3 / 30

Quyida berilgan variantlar ro‘yxatidan hisoblashdagi yetishmayotgan qismini to‘g‘ri aniqlab, tenglamani to‘ldiring.

4 / 30

Dushanbadan ikki kundan keyin keladigan kundan ikki kundan keyin keladigan kundan uch kundan keyin qaysi kun keladi?

5 / 30

Savol belgisi (?) o‘rniga qaysi son yozilishi kerak?

6 / 30

Qaysi bo‘lim (qism) yetishmayapti?

7 / 30

Agar sizda 112 juft oyoq kiyim bo‘lsa va har bir qutiga 28 dona oyoq kiyim sig‘sa, jami nechta quti kerak bo‘ladi?

8 / 30

Qaysi bo‘lim (qism) yetishmayapti?

9 / 30

Quyidagi ketma-ketlikda qaysi element ortiqcha (mos kelmaydi)?

10 / 30

Quyidagi ikkita sonlar ketma-ketligida, birinchi qatordagi bitta son ikkinchisida bo‘lishi kerak, va aksincha – ikkinchi qatordagi bitta son birinchi qatorga tegishli.

Qaysi ikki sonni joyini almashtirish kerak?

11 / 30

Qaysi so‘z boshqalaridan farq qiladi?
(Ya’ni, ma’nosi yoki turi jihatidan bir xil bo‘lmagan so‘zni toping.)

12 / 30

Quyidagi ketma-ketlikda mantiqan yetishmayotgan son qaysi?
348269, 284315, *****, 8438, 4811, 842, 86

13 / 30

So‘roq belgilarining o‘rnini qaysi ikkita son to‘ldirishi kerak?

19, 20, 21, ?, ?, 26, 28, 32, 33, 40

1-?

2-?

14 / 30

Qaysi son boshqalardan farq qiladi?

15 / 30

YETISHMAYOTGAN KVADRAT QAYSI?

16 / 30

Karimda 50 000 so’m pul bor. U do’kondan o’yinchoq sotib olishni xohlaydi. Quyida bir nechta o’yinchoqlar narxi ko’rsatilgan jadval berilgan. Do’konda har bir o’yinchoq turidan xohlagancha olishi mumkin. Aziz do’kondan 5 ta o’yinchoq sotib oldi. Sotuvchi unga ma’lum miqdorda qaytim qaytdi. Karim qaysi o’yinchoq turidan aniq sotib olgan?

17 / 30

Quyidagi rasmda so’roq belgisi o’rnida keladigan shaklni toping.

18 / 30

Odil o’z oilasining shajarisini ko’rib chiqmoqda. Shajarada otadan o’g’illarga bo’lgan yo’nalish ko’rsatilgan. Odilning otasi, shu otaning akasi, shu akaning bobosi, shu boboning akasi, shu akaning o’g’lini aniqlab borib, shu o’gilning ismini toping.

19 / 30

O‘zbek shoiri Muqimiy 1850- yili tavallud topgan va 1903- yili vafot etgan. Muqimiy nechanchi asrda tug‘ilgan va necha yil umr ko‘rgan?

20 / 30

To‘g‘ri burchakli parallelepiped yasash uchun yana nechta kubcha kerak?

21 / 30

22 / 30

23 / 30

24 / 30

25 / 30

26 / 30

27 / 30

Savollar 3x3 matritsa shaklida, unda bitta plitka yo'q. Har bir savol uchun sakkizta A-H javobi mavjud. Ushbu matritsani eng yaxshi to'ldiradigan plitkani tanlashingiz kerak.

28 / 30

Savollar 3x3 matritsa shaklida, unda bitta plitka yo'q. Har bir savol uchun sakkizta A-H javobi mavjud. Ushbu matritsani eng yaxshi to'ldiradigan plitkani tanlashingiz kerak.

29 / 30

Savollar 3x3 matritsa shaklida, unda bitta plitka yo'q. Har bir savol uchun sakkizta A-H javobi mavjud. Ushbu matritsani eng yaxshi to'ldiradigan plitkani tanlashingiz kerak.

30 / 30

Savollar 3x3 matritsa shaklida, unda bitta plitka yo'q. Har bir savol uchun sakkizta A-H javobi mavjud. Ushbu matritsani eng yaxshi to'ldiradigan plitkani tanlashingiz kerak.

Sizning natijangiz

0%

Testni baholang!

Qabul qilindi!

  • UMUMIY
  • TOP-10
IQ o’rtacha va o’rtachadan baland⬆:1016
IQ o’rtachadan past⬇:13050
T/RIsmDavomiyligiBallUmumiy
16 daqiqa 56 soniya29 / 3097 %
259 daqiqa 11 soniya28 / 3093 %
34 daqiqa 56 soniya27 / 3090 %
45 daqiqa 4 soniya27 / 3090 %
56 daqiqa 43 soniya27 / 3090 %
643 daqiqa 41 soniya27 / 3090 %
74 daqiqa 15 soniya26 / 3087 %
84 daqiqa 59 soniya26 / 3087 %
936 daqiqa 27 soniya26 / 3087 %
104 daqiqa 35 soniya25 / 3083 %
114 daqiqa 52 soniya25 / 3083 %
125 daqiqa 13 soniya25 / 3083 %
136 daqiqa 19 soniya25 / 3083 %
147 daqiqa 50 soniya25 / 3083 %
158 daqiqa 11 soniya25 / 3083 %
1614 daqiqa 21 soniya25 / 3083 %
1721 daqiqa 40 soniya25 / 3083 %
1833 daqiqa 24 soniya25 / 3083 %
1936 daqiqa 13 soniya25 / 3083 %
2040 daqiqa 32 soniya25 / 3083 %
2145 daqiqa 41 soniya25 / 3083 %
2250 daqiqa 19 soniya25 / 3083 %
233 daqiqa 3 soniya24 / 3080 %
244 daqiqa 4 soniya24 / 3080 %
256 daqiqa 53 soniya24 / 3080 %
267 daqiqa 7 soniya24 / 3080 %
2712 daqiqa 7 soniya24 / 3080 %
2834 daqiqa 10 soniya24 / 3080 %
2935 daqiqa 8 soniya24 / 3080 %
3043 daqiqa 58 soniya24 / 3080 %
3144 daqiqa 13 soniya24 / 3080 %
3246 daqiqa 57 soniya24 / 3080 %
3357 daqiqa 58 soniya24 / 3080 %
342 daqiqa 43 soniya23 / 3077 %
354 daqiqa 16 soniya23 / 3077 %
3613 daqiqa 2 soniya23 / 3077 %
3713 daqiqa 57 soniya23 / 3077 %
3818 daqiqa 1 soniya23 / 3077 %
3924 daqiqa 33 soniya23 / 3077 %
4037 daqiqa 37 soniya23 / 3077 %
4143 daqiqa 35 soniya23 / 3077 %
4246 daqiqa 43 soniya23 / 3077 %
432 daqiqa 43 soniya22 / 3073 %
442 daqiqa 58 soniya22 / 3073 %
456 daqiqa 5 soniya22 / 3073 %
467 daqiqa 34 soniya22 / 3073 %
477 daqiqa 45 soniya22 / 3073 %
488 daqiqa 17 soniya22 / 3073 %
4916 daqiqa 28 soniya22 / 3073 %
5017 daqiqa 41 soniya22 / 3073 %
5124 daqiqa 51 soniya22 / 3073 %
5231 daqiqa 59 soniya22 / 3073 %
5333 daqiqa 33 soniya22 / 3073 %
5433 daqiqa 43 soniya22 / 3073 %
5536 daqiqa 41 soniya22 / 3073 %
5636 daqiqa 54 soniya22 / 3073 %
5738 daqiqa 35 soniya22 / 3073 %
5841 daqiqa 27 soniya22 / 3073 %
5942 daqiqa 5 soniya22 / 3073 %
6044 daqiqa 42 soniya22 / 3073 %
6152 daqiqa 36 soniya22 / 3073 %
6252 daqiqa 44 soniya22 / 3073 %
6359 daqiqa 42 soniya22 / 3073 %
641 soat 22 / 3073 %
651 soat 22 / 3073 %
663 daqiqa 18 soniya21 / 3070 %
676 daqiqa 15 soniya21 / 3070 %
6815 daqiqa 15 soniya21 / 3070 %
6917 daqiqa 23 soniya21 / 3070 %
7020 daqiqa 8 soniya21 / 3070 %
7121 daqiqa 11 soniya21 / 3070 %
7233 daqiqa 24 soniya21 / 3070 %
7333 daqiqa 24 soniya21 / 3070 %
7437 daqiqa 16 soniya21 / 3070 %
7539 daqiqa 8 soniya21 / 3070 %
7644 daqiqa 3 soniya21 / 3070 %
7744 daqiqa 37 soniya21 / 3070 %
7844 daqiqa 58 soniya21 / 3070 %
7946 daqiqa 25 soniya21 / 3070 %
8049 daqiqa 6 soniya21 / 3070 %
8150 daqiqa 4 soniya21 / 3070 %
8250 daqiqa 9 soniya21 / 3070 %
8350 daqiqa 18 soniya21 / 3070 %
8452 daqiqa 10 soniya21 / 3070 %
8552 daqiqa 14 soniya21 / 3070 %
8654 daqiqa 21 soniya21 / 3070 %
8754 daqiqa 55 soniya21 / 3070 %
8856 daqiqa 30 soniya21 / 3070 %
8957 daqiqa 56 soniya21 / 3070 %
9058 daqiqa 58 soniya21 / 3070 %
9159 daqiqa 56 soniya21 / 3070 %
921 soat 21 / 3070 %
936 daqiqa 30 soniya20 / 3067 %
9412 daqiqa 47 soniya20 / 3067 %
9513 daqiqa 1 soniya20 / 3067 %
9617 daqiqa 52 soniya20 / 3067 %
9718 daqiqa 7 soniya20 / 3067 %
9818 daqiqa 14 soniya20 / 3067 %
9919 daqiqa 54 soniya20 / 3067 %
10020 daqiqa 17 soniya20 / 3067 %
Scroll to Top