0%
19953

AVTOTEST

Haydovchilik guvohnomasini olish uchun imtihonga onlayn tayyorgarlik ko'rish testi.
Aloqa uchun: @iquizuz_bot
Telegram kanal: @iquiz_uzb

1 / 20

Kategoriya: AVTOTEST

Ruxsat etilgan harakatlanish yo'nalishini ko'rsating:

2 / 20

Kategoriya: AVTOTEST

Qaysi yo'nalishda harakatlanish taqiqlanadi?

3 / 20

Kategoriya: AVTOTEST

Transport vositalaridan qanday shartlarda foydalanishga ruxsat etiladi?

4 / 20

Kategoriya: AVTOTEST

Qaysi belgi «T» simon chorrahada harakatlanish yoʻnalishini ko'rsatadi?

5 / 20

Kategoriya: AVTOTEST

Transport vositalari chorrahani quyidagi tartibda kesib o'tadilar:

6 / 20

Kategoriya: AVTOTEST

Qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat etiladi?

7 / 20

Kategoriya: AVTOTEST

Siz qiyalikda svetoforning ruxsat beruvchi ishorasini kutib to'xtadingiz. Bunda avtomobilni joyida tutib turishning eng yaxshi usuli:

8 / 20

Kategoriya: AVTOTEST

Bu belgi nimani bildiradi?

9 / 20

Kategoriya: AVTOTEST

Bir tirkamali avtopoyezdning qanday eng katta uzunligida DYHXX ruxsatisiz harakatlanishga yo'l qo'yiladi?

10 / 20

Kategoriya: AVTOTEST

Haydovchiga belgilangan trayektoriya bo'yicha harakatlanib, manyovrlar bajarishga ruxsat berilganmi?

11 / 20

Kategoriya: AVTOTEST

Yetarli ko'rinmaslik sharoitida yo'lning yoritilmagan qismida to'xtagan yoki to'xtab turgan mexanik transport vositasining haydovchisi bajarishi kerak:

12 / 20

Kategoriya: AVTOTEST

Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi lozim?

13 / 20

Kategoriya: AVTOTEST

Qaysi hollarda bir yo'nalishda harakatlanish uchun uchtadan kam bo'lagi bo'lgan yo'lda to'xtash va to'xtab turish taqiqlanadi?

14 / 20

Kategoriya: AVTOTEST

To'xtab turish tormoz tizimi qanchadan kam bo'lgan qiyaliqda M toifadagi avtotransport vositalarini harakatsiz xolatda ushlab tura olmasa, bu transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi.

15 / 20

Kategoriya: AVTOTEST

Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda o'tadilar:

16 / 20

Kategoriya: AVTOTEST

Qaysi transport vositasining haydovchisi birinchi navbatda harakatlanish huquqiga ega?

17 / 20

Kategoriya: AVTOTEST

Transport vositalarida sun'iy yoritilgan tunnelda harakatlanayotganda qanday yoritish asboblari yoqilishi kerak?

18 / 20

Kategoriya: AVTOTEST

Kunduzgi vaqtda transportning old yoki orqa tomoniga 1 metrdan ortiq chiqib turgan yuk qanday belgilanadi?

19 / 20

Kategoriya: AVTOTEST

Qaysi javobda ruxsat etilgan harakatlanish yoʻnalishlari to'g'ri ko'rsatilgan?

20 / 20

Kategoriya: AVTOTEST

shbu holatda quvib o'tishga ruxsat etiladimi?

Sizning natijangiz

0%

Testni baholang

Rahmat! Ovozingiz qabul qilindi!

  • UMUMIY
  • TOP-10
Testdan o’tganlar (18⬆):3251
Testdan o’ta olmaganlar (18⬇):16702
T/RIsmDavomiyligiBallUmumiy
144 soniya20 / 20100 %
251 soniya20 / 20100 %
351 soniya20 / 20100 %
452 soniya20 / 20100 %
556 soniya20 / 20100 %
657 soniya20 / 20100 %
758 soniya20 / 20100 %
81 daqiqa 1 soniya20 / 20100 %
91 daqiqa 3 soniya20 / 20100 %
101 daqiqa 7 soniya20 / 20100 %
111 daqiqa 8 soniya20 / 20100 %
121 daqiqa 10 soniya20 / 20100 %
131 daqiqa 10 soniya20 / 20100 %
141 daqiqa 11 soniya20 / 20100 %
151 daqiqa 13 soniya20 / 20100 %
161 daqiqa 15 soniya20 / 20100 %
171 daqiqa 15 soniya20 / 20100 %
181 daqiqa 16 soniya20 / 20100 %
191 daqiqa 17 soniya20 / 20100 %
201 daqiqa 17 soniya20 / 20100 %
211 daqiqa 20 soniya20 / 20100 %
221 daqiqa 21 soniya20 / 20100 %
231 daqiqa 22 soniya20 / 20100 %
241 daqiqa 22 soniya20 / 20100 %
251 daqiqa 24 soniya20 / 20100 %
261 daqiqa 25 soniya20 / 20100 %
271 daqiqa 26 soniya20 / 20100 %
281 daqiqa 27 soniya20 / 20100 %
291 daqiqa 28 soniya20 / 20100 %
301 daqiqa 33 soniya20 / 20100 %
311 daqiqa 35 soniya20 / 20100 %
321 daqiqa 35 soniya20 / 20100 %
331 daqiqa 36 soniya20 / 20100 %
341 daqiqa 36 soniya20 / 20100 %
351 daqiqa 37 soniya20 / 20100 %
361 daqiqa 38 soniya20 / 20100 %
371 daqiqa 38 soniya20 / 20100 %
381 daqiqa 38 soniya20 / 20100 %
391 daqiqa 38 soniya20 / 20100 %
401 daqiqa 38 soniya20 / 20100 %
411 daqiqa 40 soniya20 / 20100 %
421 daqiqa 40 soniya20 / 20100 %
431 daqiqa 41 soniya20 / 20100 %
441 daqiqa 41 soniya20 / 20100 %
451 daqiqa 42 soniya20 / 20100 %
461 daqiqa 42 soniya20 / 20100 %
471 daqiqa 42 soniya20 / 20100 %
481 daqiqa 42 soniya20 / 20100 %
491 daqiqa 43 soniya20 / 20100 %
501 daqiqa 44 soniya20 / 20100 %
511 daqiqa 45 soniya20 / 20100 %
521 daqiqa 45 soniya20 / 20100 %
531 daqiqa 48 soniya20 / 20100 %
541 daqiqa 48 soniya20 / 20100 %
551 daqiqa 49 soniya20 / 20100 %
561 daqiqa 49 soniya20 / 20100 %
571 daqiqa 52 soniya20 / 20100 %
581 daqiqa 53 soniya20 / 20100 %
591 daqiqa 53 soniya20 / 20100 %
601 daqiqa 53 soniya20 / 20100 %
611 daqiqa 54 soniya20 / 20100 %
621 daqiqa 54 soniya20 / 20100 %
631 daqiqa 54 soniya20 / 20100 %
641 daqiqa 54 soniya20 / 20100 %
651 daqiqa 54 soniya20 / 20100 %
661 daqiqa 55 soniya20 / 20100 %
671 daqiqa 55 soniya20 / 20100 %
681 daqiqa 57 soniya20 / 20100 %
691 daqiqa 58 soniya20 / 20100 %
701 daqiqa 58 soniya20 / 20100 %
711 daqiqa 58 soniya20 / 20100 %
721 daqiqa 58 soniya20 / 20100 %
731 daqiqa 59 soniya20 / 20100 %
741 daqiqa 59 soniya20 / 20100 %
751 daqiqa 59 soniya20 / 20100 %
762 daqiqa 20 / 20100 %
772 daqiqa 1 soniya20 / 20100 %
782 daqiqa 1 soniya20 / 20100 %
792 daqiqa 2 soniya20 / 20100 %
802 daqiqa 3 soniya20 / 20100 %
812 daqiqa 4 soniya20 / 20100 %
822 daqiqa 4 soniya20 / 20100 %
832 daqiqa 4 soniya20 / 20100 %
842 daqiqa 4 soniya20 / 20100 %
852 daqiqa 6 soniya20 / 20100 %
862 daqiqa 6 soniya20 / 20100 %
872 daqiqa 6 soniya20 / 20100 %
882 daqiqa 7 soniya20 / 20100 %
892 daqiqa 7 soniya20 / 20100 %
902 daqiqa 8 soniya20 / 20100 %
912 daqiqa 8 soniya20 / 20100 %
922 daqiqa 8 soniya20 / 20100 %
932 daqiqa 9 soniya20 / 20100 %
942 daqiqa 9 soniya20 / 20100 %
952 daqiqa 9 soniya20 / 20100 %
962 daqiqa 10 soniya20 / 20100 %
972 daqiqa 10 soniya20 / 20100 %
982 daqiqa 10 soniya20 / 20100 %
992 daqiqa 10 soniya20 / 20100 %
1002 daqiqa 10 soniya20 / 20100 %
Scroll to Top